8回路智能继电模块 产品说明书
一、产品概述
本产品是一款高性能微控制器开发的8回路智能继电控制模块,专为工业控制、智能家居、自动化设备等场景设计。模块集成8路独立继电器输出、RS485通信接口及OTA远程升级功能,支持通过拨码开关快速配置参数,配备状态指示灯实时反馈运行状态,具备高可靠性与灵活扩展性。
二、核心硬件规格
1. 主控芯片
•型号:GD32F103C8T6(国产ARM Cortex-M3内核,最高72MHz主频,64KB Flash,20KB RAM)
•功能:负责逻辑控制、通信协议解析、继电器驱动及OTA升级管理。
2. 继电器配置
•型号:联发科定制继电器(工业级)
•路数:8路独立控制(每路含常开/常闭触点)
•触点参数:
•额定负载电压:AC 250V / DC 30V
•额定负载电流:10A(阻性负载)
•机械寿命:≥100,000次(通断循环)
•电气寿命:≥10,000次(额定负载下)
3. 指示灯
•电源指示灯(POWER):红色LED,常亮表示模块供电正常(24V输入稳定);熄灭表示无供电或供电异常。
•工作指示灯(LED):绿色LED,状态定义如下:
•熄灭:模块未初始化或故障;
•慢闪(1Hz):正常待机;
4. 拨码开关
•位数:6位(高位在左,低位在右)具体映射关系需参考附录《拨码开关配置表》。
5. 接口与端子
三、核心功能说明
1. 继电器控制功能
•独立控制:8路继电器可单独通断,支持软件指令(RS485发送控制帧)。
2.RS485通讯功能
•协议支持:Modbus RTU协议。
3. OTA远程升级功能
•升级方式:通过RS485接口上传固件包(需使用专用升级工具),支持断点续传。
四、操作指南
1. 接线步骤
1.供电连接:将24VDC电源正极接“24V”端子,负极接“GND”(建议并联1000μF滤波电容)。
2.通信连接:上位机RS485A接模块RS485A,上位机RS485B接模块RS485B(需共地)。
3.负载连接:负载火线接继电器“NO”端子,零线接“COM”端子(或根据需求切换“NC”)。
4.备用控制(可选):外部触发信号正极接顶部绿色端子,负极接“GND”(12-24VDC脉冲触发)。
2. 指示灯状态判断
•电源灯不亮:检查24V供电是否正常(电压过低/反接)、电源线是否接触不良。
•工作灯慢闪:模块正常待机,可通过RS485发送查询指令确认状态。
3. OTA升级注意事项
•升级前确保模块供电稳定(避免断电导致程序丢失);
•固件包需通过官方工具校验(MD5/SHA256),避免恶意文件;
•升级过程中禁止断开通信线或电源,否则可能导致模块失效。
备注:本说明书最终解释权归贵州墨加智能科技有限公司所有,参数可能因硬件版本升级调整,具体以实物为准。
项目  | 参数范围  | 备注  | 
|---|---|---|
工作电压  | 19VDC~24VDC  | 推荐24VDC  | 
最大功耗  | ≤1W(空载);≤4W(满负载)  | 满负载指8路继电器同时吸合  | 
工作温度  | -20℃~+70℃  | 存储温度:-40℃~+85℃  | 
防护等级  | IP20  | 避免直接接触液体或金属异物  | 
通信距离  | ≤120m(双绞屏蔽线,速率9600bps)  | 超过距离需加中继器  | 
继电器响应时间  | ≤10ms(吸合);≤5ms(断开)  | 从指令发出到触点动作的时间  | 
| 拨码开关配置表 | ||||
| 序号 | 二进制值DIP1-DIP6(ON=1) | 十进制值 | 十六进制值 | 地址说明 | 
| 1 | 000000 | 00 | 0x00 | 地址00 | 
| 2 | 000001 | 01 | 0x01 | 地址01 | 
| 3 | 000010 | 02 | 0x02 | 地址02 | 
| 4 | 000011 | 03 | 0x03 | 地址03 | 
| 5 | 000100 | 04 | 0x04 | 地址04 | 
| 6 | 000101 | 05 | 0x05 | 地址05 | 
| 7 | 000110 | 06 | 0x06 | 地址06 | 
| 8 | 000111 | 07 | 0x07 | 地址07 | 
| 9 | 001000 | 08 | 0x08 | 地址08 | 
| 10 | 001001 | 09 | 0x09 | 地址09 | 
| 11 | 001010 | 10 | 0x0A | 地址10 | 
| 12 | 001011 | 11 | 0x0B | 地址11 | 
| 13 | 001100 | 12 | 0x0C | 地址12 | 
| 14 | 001101 | 13 | 0x0D | 地址13 | 
| 15 | 001110 | 14 | 0x0E | 地址14 | 
| 16 | 001111 | 15 | 0x0F | 地址15 | 
| 17 | 010000 | 16 | 0x10 | 地址16 | 
| 18 | 010001 | 17 | 0x11 | 地址17 | 
| 19 | 010010 | 18 | 0x12 | 地址18 | 
| 20 | 010011 | 19 | 0x13 | 地址19 | 
| 21 | 010100 | 20 | 0x14 | 地址20 | 
| 22 | 010101 | 21 | 0x15 | 地址21 | 
| 23 | 010110 | 22 | 0x16 | 地址22 | 
| 24 | 010111 | 23 | 0x17 | 地址23 | 
| 25 | 011000 | 24 | 0x18 | 地址24 | 
| 26 | 011001 | 25 | 0x19 | 地址25 | 
| 27 | 011010 | 26 | 0x1A | 地址26 | 
| 28 | 011011 | 27 | 0x1B | 地址27 | 
| 29 | 011100 | 28 | 0x1C | 地址28 | 
| 30 | 011101 | 29 | 0x1D | 地址29 | 
| 31 | 011110 | 30 | 0x1E | 地址30 | 
| 32 | 011111 | 31 | 0x1F | 地址31 | 
| 33 | 100000 | 32 | 0x20 | 地址32 | 
| 34 | 100001 | 33 | 0x21 | 地址33 | 
| 35 | 100010 | 34 | 0x22 | 地址34 | 
| 36 | 100011 | 35 | 0x23 | 地址35 | 
| 37 | 100100 | 36 | 0x24 | 地址36 | 
| 38 | 100101 | 37 | 0x25 | 地址37 | 
| 39 | 100110 | 38 | 0x26 | 地址38 | 
| 40 | 100111 | 39 | 0x27 | 地址39 | 
| 41 | 101000 | 40 | 0x28 | 地址40 | 
| 42 | 101001 | 41 | 0x29 | 地址41 | 
| 43 | 101010 | 42 | 0x2A | 地址42 | 
| 44 | 101011 | 43 | 0x2B | 地址43 | 
| 45 | 101100 | 44 | 0x2C | 地址44 | 
| 46 | 101101 | 45 | 0x2D | 地址45 | 
| 47 | 101110 | 46 | 0x2E | 地址46 | 
| 48 | 101111 | 47 | 0x2F | 地址47 | 
| 49 | 110000 | 48 | 0x30 | 地址48 | 
| 50 | 110001 | 49 | 0x31 | 地址49 | 
| 51 | 110010 | 50 | 0x32 | 地址50 | 
| 52 | 110011 | 51 | 0x33 | 地址51 | 
| 53 | 110100 | 52 | 0x34 | 地址52 | 
| 54 | 110101 | 53 | 0x35 | 地址53 | 
| 55 | 110110 | 54 | 0x36 | 地址54 | 
| 56 | 110111 | 55 | 0x37 | 地址55 | 
| 57 | 111000 | 56 | 0x38 | 地址56 | 
| 58 | 111001 | 57 | 0x39 | 地址57 | 
| 59 | 111010 | 58 | 0x3A | 地址58 | 
| 60 | 111011 | 59 | 0x3B | 地址59 | 
| 61 | 111100 | 60 | 0x3C | 地址60 | 
| 62 | 111101 | 61 | 0x3D | 地址61 | 
| 63 | 111110 | 62 | 0x3E | 地址62 | 
| 64 | 111111 | 63 | 0x3F | 地址63 | 
| 注:模块实际地址为:00 00 00 00 00 00 00 XX (XX标识表中16进制的值不含0X)  | ||||
105 * 80 * 75 mm
手动测量有误差,以实际位置